Revora Spanish Open 2026
DatesOct 29 – Nov 1, 2026
VenueGandia Palace Hotel + event hall
Field165 men · 52 women
Format9-ball · DE to L32, then SE race-11
Prize fund€60,700
StatusComplete — Vogel & Jiang champions
2026 Champions — Sunday in Gandia
Vogel 11-4 Menn · Jiang 9-8 Kaplan
Felix Vogel routed Luca Menn 11-4 in the all-German men's final; China's Jiang Teng took the women's title 9-8 over Ina Kaplan, winning the last three racks from 8-6 down.
Final report — both champions crowned →
Saturday — day three: quarter-finals set
| Men's quarter-final — Sun 10:00 | Women's quarter-final — Sun 10:00 |
|---|---|
| Wojciech Szewczyk POL v Iker Echeverria ESP | Pia Filler GER v Ina Kaplan GER |
| Mieszko Fortunski POL v Felix Vogel GER | Oliwia Zalewska POL v Daria Siranchuk UKR |
| Luca Menn GER v Francisco Sanchez Ruiz ESP | Maria-Teresa Ropero ESP v Linnéa Hjalmarström SWE |
| Mika van Berkel NED v Fabio Rizzi FRA | Ana Gradišnik SLO v Jiang Teng CHN |
Friday — day two: 16 into the last 32
| Player | Friday's winners'-side route |
|---|---|
| Wojciech Szewczyk POL | 9-5 v Dohr · 9-8 v Furko · 9-5 v Laikre |
| Daniel Macioł POL | 9-2 v Khwaja · 9-0 v van den Berg · 9-2 v Lysholm |
| David Alcaide ESP | 9-4 v Martin Muela · 9-8 v Laszkowski |
| Oliver Szolnoki HUN | 9-0 v Vanrijkel · 9-4 v Lamapereira Lage |
| Francisco Sanchez Ruiz ESP | 9-6 v Babica · 9-8 v Urban |
| Wiktor Zielinski POL | 9-4 v Lopotko · 9-3 v Ingrasci |
| Tomasz Kaplan POL | 9-8 v Moroz · 9-8 v Juszczyszyn |
| Sambor Stachowiak POL | 9-5 v Lagunas Moreno · 9-8 v Sniegocki |
| Ivica Putnik CRO | 9-6 v Schmitz · 9-6 v Kural |
| Yuma Dörner GER | 9-6 v Maimre · 9-4 v Hybler |
| Felix Vogel GER | 9-5 v Silva · 9-4 v M. Fortunski |
| Luca Menn GER | 9-4 v Biermann · 9-7 v Bijsterbosch |
| Emil-Andre Gangfløt NOR | 9-8 v Bartol · 9-4 v Gnadeberg |
| Eric Mattern GER | 9-6 v W. Fortunski · 9-1 v Garcia-Lagar |
| Jaroslav Polách SVK | 9-6 v Vrhovac · 9-3 v Hryb |
| Fabio Rizzi FRA | 9-5 v Montpellier · 9-2 v Aspholm |
Thursday — the winners'-side results that shaped day two
| Player | Thursday's winners'-side results |
|---|---|
| David Alcaide ESP | 9-0 v David Prieto · 9-4 v Dominik Regieli |
| Oliver Szolnoki HUN | 9-5 v Pascal Enfroy · 9-8 v Maks Benko |
| Francisco Sanchez Ruiz ESP | 9-4 v Maj Badovinac |
| Konrad Juszczyszyn POL | 9-3 v Matous Vlk · 9-8 v Tobias Bongers |
| Luca Menn GER | 9-0 v Benjamin Belhassen |
| Stefan Kasper GER | 9-0 v Khader Abu-Helaiel |
| Mateusz Sniegocki POL | 9-0 v Wiktor Kaczmarek |
| Felix Vogel GER | 9-0 v Felipe Gonzalez |
| Ivica Putnik CRO | 9-0 v Bernt-Olav Lundetræ |
| Aleksa Vrhovac BIH | 9-0 v Adam Polak |
| Radoslaw Babica POL | 9-4 v Yannick Pongers |
| Fabio Rizzi FRA | 9-6 v Robin Heber · 9-4 v Alwan Alkatee |
| Marc Bijsterbosch NED | 9-5 v Paul Vilches-Pardo · 9-4 v Kai Kraft |
| Mika van Berkel NED | 9-3 v Mariusz Gnitecki · 9-8 v David Źalman |
| Alex Montpellier FRA | 9-2 v Soufiane Raissouni |
| Raul Martin Muela ESP | 9-4 v Ramazan Dincer |
| Sky van den Berg NED | 9-1 v Fabrizio Burato |
| Johny Vanrijkel BEL | 9-8 v Pedro Almeida |
| Wiktor Fortunski POL | 9-5 v Diego Pedro Simon |
| Eric Mattern GER | 9-2 v Tom Dhaeseleer |
| Timothei Furko SVK | 9-8 v Martin Kempter |
| Niklas Dohr GER | 9-4 v Niels Willaerts |
| Delmon Khwaja SYR | 9-8 v Marcin Kwiecień |
| Renzo Sierra ESP | 9-7 v Dennis Veltman |
Sunday — finals day: Vogel & Jiang champions
| Men's semi-final — final | Women's semi-final — final |
|---|---|
| Felix Vogel GER 11-5 Iker Echeverria ESP | Ina Kaplan GER 9-2 Oliwia Zalewska POL |
| Luca Menn GER 11-9 Mika van Berkel NED | Jiang Teng CHN 9-7 Maria-Teresa Ropero ESP |
| Men's quarter-final — final | Women's quarter-final — final |
|---|---|
| Iker Echeverria ESP 11-7 Wojciech Szewczyk POL | Ina Kaplan GER 9-5 Pia Filler GER |
| Felix Vogel GER 11-10 Mieszko Fortunski POL | Oliwia Zalewska POL 9-4 Daria Siranchuk UKR |
| Luca Menn GER 11-7 Francisco Sanchez Ruiz ESP | Maria-Teresa Ropero ESP 9-8 Linnéa Hjalmarström SWE |
| Mika van Berkel NED 11-7 Fabio Rizzi FRA | Jiang Teng CHN 9-8 Ana Gradišnik SLO |
| Men's final — final | Women's final — final |
|---|---|
| Felix Vogel GER 11-4 Luca Menn GER | Jiang Teng CHN 9-8 Ina Kaplan GER |
Coverage
- Final reportVogel 11-4 Menn · Jiang 9-8 Kaplan — champions crowned
- Semi-finals reportAll-German final: Vogel v Menn · Kaplan v Jiang for the women's title
- Quarter-finals reportEcheverria 11-7 Szewczyk · Vogel 11-10 hill-hill · Filler out
- Day-3 resultsSzolnoki & Alcaide out — Fortunski's whitewash, quarter-finals set
- Sunday order of playFinals-day sessions — QFs 10:00, SFs 13:00 & 16:00, finals 20:00
- Saturday order of playEvery session, the ties to watch, what is at stake
- Friday order of playMoving day — women's event joins, winners' qualification at 19:30
- Day-1 resultsAlcaide's perfect start and the first-day scoreboard
- Tournament previewWhy the year-end rankings are on the line
- Day-2 results16 into the last 32 — Alcaide & Sanchez Ruiz hill-hill, Juszczyszyn to losers' qual.
- Finals dayComplete — Vogel & Jiang take the titles